XII. Deutsche Betriebssport-Mannschaftsmeisterschaft

Schach vom 11. bis 14. Oktober 2012 in Berlin

Paarungsliste der 1. Runde

PaarN MNr Mannschaft NWZ Punkte - MNr Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett TNr Teilnehmer NWZ Punkte - TNr Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 1. SK Präsident Berlin 2246 () - 21. R+V Vers. Wiesbaden 1881 () 3½ - ½
1 2. Meister,Jakob 2414 () - 107 Lipp,Hubert 1977 () 1 - 0
2 4. Salov,Sergej 2332 () - 108 Leidorf,Sebastian 1987 () ½ - ½
3 5. Gruzman,Boris 2164 () - 109 Launert,Martin,Dr. 1813 () 1 - 0
4 6. Müller,Reinhard 2073 () - 110 Finkhaeuser,Jens 1747 () 1 - 0
 
2 24. Baubehörde Hamburg 2 1730 () - 2. SV Senat Berlin 1 2331 () 0 - 4
1 123 Raum,Norbert 1869 () - 7. Figura,Atila Gajo 2322 () 0 - 1
2 124 Hoffeins,Hans-Werner 1791 () - 8. Kalinitschew,Sergej 2387 () 0 - 1
3 125 Busch,Klaus 1790 () - 9. von Herman,Ulf 2317 () 0 - 1
4 126 Hein,Andrea 1470 () - 10. Kachibadze,Georg 2298 () 0 - 1
 
3 3. KPMG AG Frankfurt 1 2222 () - 20. SV OSRAM Berlin 2 1897 () 2½ - 1½
1 13. Lubbe,Nikolas 2388 () - 102 Gebert-Vangeel,Ralf 1971 () ½ - ½
2 14. Ohme,Melanie 2275 () - 103 Eisermann,Daniel,Dr. 1924 () 1 - 0
3 15. Knickel,Aaron 2139 () - 104 Mayer,Herbert,Dr. 1839 () 0 - 1
4 16. De Visser,Leon 2087 () - 105 Müller,Gerd 1854 () 1 - 0
 
4 22. Deutsche Bahn/BSW Be 1877 () - 4. Deutsche Post Bonn 1 2149 () ½ - 3½
1 111 Welz,Peter,Dr. 2057 () - 17. Seger,Rüdiger 2363 () 0 - 1
2 113 Rollwitz,Jürgen 1841 () - 18. Stanetzek,Carsten 2196 () 0 - 1
3 114 Maetzing,Hans-Dieter 1830 () - 20. Dehmel,Jens 2018 () ½ - ½
4 116 Albinus,Günter,Dr. 1781 () - 21. Biedeköpper,Robert 2017 () 0 - 1
 
5 23. SG Bund Berlin 2 1893 () - 6. SG Stern Stuttgart 1 2071 () ½ - 3½
1 117 Graudons,Karsten 2043 () - 28. Müller,Ralf 2349 () 0 - 1
2 118 Trebbin,Wolfhard,Dr. 1960 () - 29. Sokratov,Stanislav 2088 () 0 - 1
3 119 Hoffbauer,Jörg 1744 () - 31. Scharrer,Udo 1943 () ½ - ½
4 120 Roth,Joachim 1823 () - 32. Karthaus,Carsten 1904 () 0 - 1
 
6 7. R+V Vers. Wiesbaden 2156 () - 26. Bayer Berlin 1 1633 () 4 - 0
1 33. Gottschalk,Jens 2198 () - 133 Küfner,Andreas 1948 () 1 - 0
2 34. Bach,Matthias 2387 () - 135 Duric,Rajko 1694 () 1 - 0
3 35. Werner,Gregor 2096 () - 136 Abraham,Helmut 1481 () 1 - 0
4 36. Schmitt,Carsten 1941 () - 137 Harre,Michael,Dr. 1409 () 1 - 0
 
7 27. W&W Wüstenrot&Württe 1692 () - 8. Emco GmbH Leipzig 1 2100 () 0 - 4
1 139 Uhlarz,Jörg 1641 () - 37. Schütze,Norman 2236 () 0 - 1
2 140 Liebersbach,Siegmund 1726 () - 38. Beltz,Franziska 2065 () 0 - 1
3 141 Nitsch,Norbert 1708 () - 39. Beltz,Robert 2108 () 0 - 1
4 142 Peck,Malcolm 1694 () - 40. Beltz,Martina 1989 () 0 - 1
 
8 9. SV OSRAM Berlin 1 2069 () - 29. SG Stern Stuttgart 2 1609 () 4 - 0
1 42. Schulz,Michael 2239 () - 151 Aab,Manfred 1665 () 1 - 0
2 45. Hintze,Peter 2076 () - 152 Ordu,Armin 1587 () 1 - 0
3 46. Rath,Alina 2023 () - 153 Balija,Cerim 1576 () 1 - 0
4 47. Rath,Oliver 1939 () - 154 Havemann,Wolfram   () 1 - 0
 
9 28. Deutsche Telekom Ber 1709 () - 10. Europ. Patentamt MUC 2053 () ½ - 3½
1 144 Vollbrecht,Lars 1838 () - 48. Segerberg,Tomas 2038 () 0 - 1
2 146 Piotrowski,Roger 1741 () - 49. Domingo,Miguel   () 0 - 1
3 147 Norris,Ray 1669 () - 50. Heer,Stephan,Dr. 2054 () 0 - 1
4 149 Kleinwächter,Manfred 1586 () - 51. Jachs,Walter 2066 () ½ - ½
 
10 5. SG Bund Berlin 1 2102 () - 25. Europ. Patentamt MUC 1826 () 2 - 2
1 23. Schnabel,Ralf 2212 () - 127 Dekker,Derk   () 1 - 0
2 24. Tyrtania,Maximilian 2193 () - 129 Oberpriller,Josef 1932 () 1 - 0
3 25. Koloss,Hans-Joachim, 1952 () - 130 Santos,Paulo 1866 () 0 - 1
4 26. Haseloff,Harald 2051 () - 131 Tokic,Branko 1681 () 0 - 1
 
11 11. SV Senat Berlin 2 2066 () - 32. Team DBMM Berlin 1595 () 3 - 1
1 52. Kropman,Alexei 2105 () - 166 Sidoti,Filippo   () 1 - 0
2 53. Major,Vitalij 2076 () - 167 Sagol,Bülent Erol 1541 () 1 - 0
3 54. Albrecht,Rainer 2122 () - 168 Kretzschmar,Jan 1664 () 1 - 0
4 55. Günther,Thomas 1961 () - 169 Schöppe,Christian 1580 () 0 - 1
 
12 30. RBB Berlin 1 1745 () - 12. Baubehörde Hamburg 1 2064 () 1 - 3
1 155 zum Winkel,Wolfgang 1811 () - 57. Hohlfeld,Wolfgang 2134 () 0 - 1
2 156 Britze,Jan 1742 () - 58. Hedden,Helge,Dr. 2073 () 0 - 1
3 157 Schastok,Erwin 1667 () - 59. Hein,Ralf 2194 () 1 - 0
4 158 Kersten,Martin 1760 () - 60. Albrecht,Norbert 1856 () 0 - 1
 
13 13. ADAC München 1 2032 () - 31. BA Berlin-Tempelhof 1585 () 4 - 0
1 61. Gempe,Thomas 2209 () - 162 Lehmann,Michael 1663 () 1 - 0
2 62. Haas,Peter 2034 () - 163 Körting,Klaus 1643 () 1 - 0
3 63. Budai,Zoltan 2021 () - 164 Wolf,Wilfried 1563 () 1 - 0
4 64. Baudrexel,Peter 1863 () - 165 Warnest,Stefan 1470 () 1 - 0
 
14 33. ADAC München 2 1575 () - 14. SK Präsident Berlin 2011 () 0 - 4
1 170 Weidl,Robert 1754 () - 66. Rovenski,Evgenij 2165 () 0 - 1
2 171 Obermeier,Karlheinz 1575 () - 67. Shapiro,Yosip 1997 () 0 - 1
3 172 Lajh,Anton 1507 () - 68. Hohn,August 1937 () 0 - 1
4 173 Zunk,Olaf 1464 () - 70. Vogel,Tobias 1945 () 0 - 1
 
15 15. BA Berlin-Tempelhof 1933 () - 34. Sparkassenvers. Stut 1508 () 4 - 0
1 72. Feikes,Jörg,Dr. 1949 () - 175 Wirth,Volker 1762 () 1 - 0
2 73. Kettenburg,Stefan,Dr 2033 () - 176 Brethauer,Tim 1499 () 1 - 0
3 75. Körlin,Hans-Jürgen 1864 () - 177 Dreisbach,Kai   () 1 - 0
4 77. Baranowsky,Peter 1886 () - 178 Fenn-Ries,Rüdiger 1263 () 1 - 0
 
16 36. EADS Airbus Bremen 1 1412 () - 16. SV Senat Berlin 3 1889 () ½ - 3½
1 186 Feldmann,Alfred 1435 () - 79. Hahlbohm,Matthias 2002 () 0 - 1
2 187 Mikoteit,Siegfried 1402 () - 81. Witte,Manfred 1927 () 0 - 1
3 188 Hüners,Rolf 1410 () - 82. Kiesewetter,Peter 1849 () ½ - ½
4 190 Waltz,Jürgen 1400 () - 83. Getzuhn,Detlef 1778 () 0 - 1
 
17 17. Sparkassenvers. Stut 1879 () - 35. TT/WiHeil Berlin 1 1542 () 2½ - 1½
1 85. Marten,Gero 1962 () - 179 Gall,Mike 1478 () ½ - ½
2 86. Bischoff,Ulrich 2002 () - 180 Lange,Andreas 1620 () 1 - 0
3 87. Lau,Peter 1785 () - 181 Kaczmarek,Andreas 1544 () ½ - ½
4 88. Pachl,Manfred 1766 () - 182 Schulz,Manfred 1526 () ½ - ½
 
18 37. Europ. Patentamt MUC 1510 () - 18. BA Berlin-Tempelhof 1806 () 0 - 4
1 191 Fontenay,Pascal   () - 90. Ritz,Olaf 2044 () 0 - 1
2 192 Cagnoli,Michele 1556 () - 91. Sarre,Sascha 1839 () 0 - 1
3 193 Milak,Adela 1463 () - 93. Kreuchauf,Olaf 1630 () 0 - 1
4 194 Helps,Ian   () - 94. Fischer,Anke 1710 () 0 - 1
 
19 19. Commerzbank Frankfur 1910 () - 38. SV Senat Berlin 4 1297 () 2½ - 1½
1 96. Fischer,Alexander,Dr 1958 () - 195 Güldenpfennig,Gavin 1306 () 1 - 0
2 97. Lutterbey,Ralf 1862 () - 196 Weihrich,Jörg 1552 () 0 - 1
3 98. Brauer,Frank   () - 197 Rehberg,Thomas 919 () 1 - 0
4 99. Klowski,Björn-Sigurd   () - 198 Tschirschwitz,Stepha 1412 () ½ - ½