Einzelergebnisse WZ-Auswertung
| Rang | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weisse Dame 1 | 2042 | ** | 2½ | 3 | 1½ | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 - 2 | 22 - 6 | 48 | ||||||||||
| 2. | Transit 1 | 1765 | 1½ | ** | 2 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 3½ | 10 - 4 | 19½ - 8½ | 41 | ||||||||||
| 3. | Shell | 1881 | 1 | 2 | ** | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 - 5 | 17 - 11 | 40 | ||||||||||
| 4. | Diagonale | 1859 | 2½ | 1 | ** | 1½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 - 5 | 17 - 11 | 39 | ||||||||||
| 5. | Blankenese | 1756 | 0 | 2 | 2½ | ** | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 - 5 | 16½ - 11½ | 38 | ||||||||||
| 6. | Rapid | 2006 | 0 | 1½ | 1 | ** | 4 | 3 | 2½ | 3½ | 8 - 6 | 15½ - 12½ | 36 | ||||||||||
| 7. | BSVH | 1724 | 1 | 2 | 1 | ** | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 8 - 6 | 15 - 13 | 24 | ||||||||||
| 8. | Lufthansa | 1681 | 0 | ** | 2 | 2 | 3 | 3 | ½ | 4 | 8 - 6 | 14½ - 13½ | 26 | ||||||||||
| 9. | Transit 2 | 1719 | 0 | 0 | ** | 2 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 7 - 7 | 14 - 14 | 22 | ||||||||||
| 10. | Weisse Dame 2 | 1685 | 2 | 2 | 3 | 1 | ** | 1 | 2 | 2½ | 7 - 7 | 13½ - 14½ | 34 | ||||||||||
| 11. | Beiersdorf 1 | 1776 | 0 | 1 | 1½ | 2 | 3 | ** | 2½ | 3 | 7 - 7 | 13 - 15 | 33 | ||||||||||
| 12. | Weisse Dame 3 | 1443 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 7 - 7 | 13 - 15 | 25 | ||||||||||
| 13. | BWVL | 1793 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 1½ | ** | 4 | 3½ | 6 - 8 | 13½ - 14½ | 26 | ||||||||||
| 14. | Baubehörde 1 | 1655 | ½ | 1½ | 2 | 0 | ** | 2 | 3½ | 3 | 6 - 8 | 12½ - 15½ | 21 | ||||||||||
| 15. | BVB/Zoll | 1685 | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | ** | 3½ | 2½ | 5 - 9 | 12 - 16 | 17 | ||||||||||
| 16. | Fachschule | 1821 | ½ | 0 | 3½ | 1½ | 1 | ** | 2 | 3 | 5 - 9 | 11½ - 16½ | 21 | ||||||||||
| 17. | Beiersdorf 2 | 1582 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | ** | 3 | 3 - 11 | 7½ - 20½ | 13 | ||||||||||
| 18. | Baubehörde 2 | 1457 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1 | ** | 0 - 14 | 4½ - 23½ | 0 |
Einzelergebnisse
Baubehörde 1
| Brett | Name | BWVL | W. Dame 3 | BVB/Zoll | BDF 2 | Rapid | BSVH | BBH 2 | Punkte |
| 1 | Josip | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5-4,5 |
| 2 | Eumel-Jürgen | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5-4,5 |
| 3 | Gabriel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 |
| 4 | Mr.Uwe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 3,5-3,5 |
| Mannschaft | 0 | 2 | 2 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 3 | 12,5-15,5 |
Baubehörde 2
| Brett | Name | Blankenese | Lufth. | BDF 2 | BVB/Zoll | Transit 2 | Fachs. | BBH 1 | Punkte |
| 1 | Andrea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| 2 | Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-7 |
| 3 | Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-7 |
| 4 | Käpt´n Jürgen | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5-5,5 |
| Mannschaft | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 4,5-23,5 |