WZ-Auswertung

Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n E / J Rh Rn Diff
1. Weisse Dame 1 2042 1831 22.0 20.97         2062 2047 5
1. Mandelbaum 2100 1965 5.5 4.72 7 30 / 15 2195 2116 16
2. Ludwig, J. 2122 1842 5.0 5.70 7 30 / 15 2000 2107 -15
3. Schiele 2026 1789 6.0 5.45 7 30 / 15 2098 2037 11
4. Winnicki 1918 1726 5.5 5.10 7 29 / 15 1956 1926 8
 
2. Transit 1 1765 1803 19.5 12.41         1957 1809 45
5. Kempcke 1875 1896 4.5 3.32 7 27 / 15 1998 1902 27
6. Suntrup 1732 1867 4.5 2.41 7 24 / 15 1969 1785 53
7. Buschbeck 1727 1749 6.0 3.28 7 24 / 15 2058 1797 70
8. Kempe 1725 1699 4.5 3.40 7 24 / 15 1801 1753 28
 
3. Shell 1881 1834 17.0 15.71         1913 1889 11
9. Schönegg 2039 1965 3.5 4.17 7 30 / 15 1965 2025 -14
10. Dopheide 1874 1844 5.0 3.79 7 27 / 15 2002 1902 28
11. Wolter 1803 1802 3.5 3.52 7 26 / 15 1802 1803 0
12. Mainka 1809 1726 5.0 4.23 7 26 / 15 1884 1827 18
 
4. Diagonale 1859 1812 17.0 15.75         1902 1868 11
13. Wasmuth 2052 1951 3.0 4.38 7 30 / 15 1901 2023 -29
14. Becker 1836 1828 6.0 3.63 7 26 / 15 2137 1893 57
15. Heymuth 1779 1749 4.0 3.78 7 25 / 15 1799 1784 5
16. Finkhäuser 1770 1719 4.0 3.96 7 25 / 15 1769 1770 0
 
5. Blankenese 1756 1771 16.5 13.27         1836 1778 22
17. Gupta 2024 1859 4.5 4.68 7 30 / 15 1961 2021 -3
18. Kotyk 1712 1828 5.0 2.53 7 24 / 15 1986 1775 63
19. Kraft 1739 1708 3.5 3.75 7 24 / 15 1708 1733 -6
20. Reuter 1548 1690 3.5 2.31 7 21 / 15 1690 1582 34
 
6. Rapid 2006 1788 15.5 21.18         1832 1980 -32
21. Neander 1974 1906 3.0 2.93 5 30 / 15 1978 1975 1
22. Wiener 2121 1806 5.0 5.00 6 30 / 15 2079 2121 0
23. Diehl, A. 2057 1814 2.0 4.71 6 30 / 15 1689 1997 -60
24. Diehl, W. 1992 1699 3.0 4.94 6 30 / 15 1699 1949 -43
25. Cassens 1886 1713 2.5 3.60 5 28 / 15 1713 1860 -26
 
7. BSVH 1724 1747 15.0 13.12         1778 1734 11
26. Rühr 1933 1858 5.5 4.10 7 29 / 15 2088 1964 31
27. Kranz 1770 1806 4.5 3.25 7 25 / 15 1908 1801 31
28. Schneider 1609 1704 2.0 2.72 7 22 / 15 1546 1590 -19
29. Beilfuß 1582 1620 3.0 3.05 7 21 / 15 1570 1581 -1
 
8. Lufthansa 1681 1671 14.5 14.14         1684 1683 4
30. Ebel 1777 1768 3.5 3.51 7 25 / 15 1768 1777 0
31. Keuneke 1846 1720 4.5 4.62 7 27 / 15 1822 1844 -2
32. Orion 1597 1655 3.0 2.95 7 22 / 15 1605 1598 1
33. Nickel 1502 1541 3.5 3.06 7 20 / 15 1541 1514 12
 
9. Transit 2 1719 1721 14.0 14.22         1726 1718 -1
34. Figger 1801 1745 4.0 3.35 6 26 / 15 1870 1817 16
35. Leppien 1823 1908 1.0 0.77 2 26 / 15   1829 6
36. Kahrsch 1654 1762 3.5 2.68 7 22 / 15 1762 1676 22
37. Basteck 1708 1653 2.5 3.97 7 24 / 15 1551 1671 -37
38. von der Lieth 1608 1537 3.0 3.45 6 22 / 15 1537 1596 -12
 
10. Weisse Dame 2 1685 1758 13.5 11.41         1746 1698 13
39. Pfeiffer 1750 1898 3.0 2.29 7 24 / 15 1848 1768 18
40. Fölsing 1743 1780 3.5 3.21 7 24 / 15 1780 1750 7
41. Parnitzke 1534 1735 2.0 1.88 7 21 / 15 1577 1537 3
42. Herbold, H. 1712 1619 5.0 4.03 7 24 / 15 1777 1736 24
 
11. Beiersdorf 1 1776 1768 13.0 14.30         1741 1768 -8
43. Börner 1824 1850 3.0 3.27 7 26 / 15 1800 1818 -6
44. Torborg 1732 1822 2.0 2.75 7 24 / 15 1664 1713 -19
45. Löschen 1801 1731 4.5 4.13 7 26 / 15 1833 1809 8
46. Meyer, W. 1746 1667 3.5 4.15 7 24 / 15 1667 1730 -16
 
12. Weisse Dame 3 1443 1717 13.0 6.00         1697 1503 60
47. Schmidt 1593 1838 2.0 1.44 7 21 / 15 1680 1609 16
48. Malchau 1711 1754 1.5 3.11 7 24 / 15 1524 1670 -41
49. Habermann 1360 1644 3.5 1.17 7 18 / 15 1644 1434 74
50. von Tippelskirch 1109 1631 6.0 0.28 7 17 / 15 1940 1299 190
 
13. BWVL 1793 1741 13.5 16.02         1726 1778 -15
51. Stubbe 1859 1848 3.5 3.63 7 27 / 15 1848 1857 -2
52. Marquardt 1851 1771 4.0 4.26 7 27 / 15 1821 1846 -5
53. Hartmann 1807 1727 4.0 4.24 7 26 / 15 1777 1802 -5
54. Heitsch 1656 1617 2.0 3.89 7 23 / 15 1459 1606 -50
 
14. Baubehörde 1 1655 1666 12.5 13.64         1628 1648 -7
55. Sruk 1742 1751 2.5 3.39 7 24 / 15 1649 1720 -22
56. Weißenberg 1700 1755 2.5 3.11 7 23 / 15 1653 1684 -16
57. Meyer, G. 1602 1634 4.0 3.28 7 22 / 15 1684 1621 19
58. Maifeld 1575 1524 3.5 3.86 7 21 / 15 1524 1565 -10
 
15. BVB/Zoll 1685 1660 12.0 14.89         1610 1670 -15
59. Seipel 1798 1734 2.0 3.46 6 25 / 15 1609 1761 -37
60. Pahlke 1682 1787 2.0 2.19 6 23 / 15 1662 1677 -5
61. Timmermann 1745 1640 3.0 3.82 6 24 / 15 1640 1724 -21
62. Röper 1650 1570 4.0 3.01 5 22 / 15 1810 1679 29
63. Tesch 1552 1567 1.0 2.41 5 21 / 15 1327 1509 -43
 
16. Fachschule 1821 1667 11.5 18.87         1576 1784 -36
64. Seehagen 1988 1709 2.0 3.91 5 30 / 15 1637 1945 -43
65. Ridinger 1842 1744 2.5 3.72 6 27 / 15 1687 1813 -29
66. Weber 1830 1763 0.5 1.77 3 26 / 15 1490 1796 -34
67. Gödecke 1729 1591 2.5 4.64 7 24 / 15 1489 1674 -55
68. Kalkowski 1715 1528 4.0 4.83 7 24 / 15 1578 1694 -21
 
17. Beiersdorf 2 1582 1702 7.5 9.74         1450 1566 -16
69. Klose 1665 1778 1.5 2.49 7 23 / 15 1548 1639 -26
70. Sievers 1628 1712 3.5 2.73 7 22 / 15 1712 1649 21
71. Ramajzl 1614 1686 2.5 2.83 7 22 / 15 1584 1606 -8
72. Drengemann 1421 1631 0.0 1.69 7 19 / 15 954 1370 -51
 
18. Baubehörde 2 1457 1696 4.5 6.36         1287 1444 -13
73. Hein 1433 1828 3.0 0.72 7 19 / 15 1778 1503 70
74. Lindemann 1524 1732 0.0 1.69 7 20 / 15 1055 1474 -50
75. Neumann 1407 1663 0.0 1.33 7 19 / 15 986 1367 -40
76. Butte 1464 1560 1.5 2.62 7 20 / 15 1330 1431 -33